- Inicio
- > Guía de tallas
Guía de tallas
Talla | Busto | Cintura |
---|---|---|
S | 66-90 | 64-75 |
M | 70-98 | 66-98 |
L | 74-100 | 70-102 |
XL | 78-110 | 74-110 |
XXL | 80-112 | 75-124 |
*Las medidas corresponden al producto y están expresadas en centímetros y pueden variar de 1-4 CM*
TALLA DE SUJETADOR
S | 32C - 32D - 34A - 34B |
M | 34C - 34D - 36A - 36B |
L | 36C - 36D - 38A - 38B |
XL | 38C - 38D - 40A - 40B |
XXL | 38DDD - 38G - 40D - 40DD - 42C |
PARTE INFERIOR
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
Los tamaños anteriores son referenciales. Todo dependerá de su tipo de cuerpo y hábitos al vestir.